Rotweiss Thun W vs Zug II W
H2H statistiky pro Rotweiss Thun W vs Zug II W: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Rotweiss Thun W vs Zug II W.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Rotweiss Thun W | Statistika | Zug II W |
|---|---|---|
| 2 | Celkem Zápasů | 2 |
| 1 | Výhry | 1 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 67 | Vstřelené Góly | 67 |
| 67 | Obdržené Góly | 67 |
| 33.50 | Prům. Góly/Zápas | 33.50 |
Forma
Rotweiss Thun W
| 11. 11. | Schweizer Cup-Ženy | Winterthur II W | A | 22 - 23 |
| 07. 11. | SPL-Ženy | Winterthur W | A | 19 - 27 |
| 31. 10. | SPL-Ženy | Bruhl W | H | 19 - 39 |
| 17. 10. | SPL-Ženy | Amicitia Zurich W | H | 26 - 30 |
| 15. 10. | Schweizer Cup-Ženy | Aargau Ost 2 W | A | 42 - 20 |
| 10. 10. | SPL-Ženy | Aargau Ost W | A | 27 - 27 |
| 30. 09. | SPL-Ženy | Zug W | H | 18 - 36 |
| 19. 09. | SPL-Ženy | SPONO Eagles W | H | 20 - 27 |
Zug II W
| 20. 08. | Schweizer Cup-Ženy | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02. 05. | SPL-Ženy | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25. 04. | SPL-Ženy | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18. 04. | SPL-Ženy | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02. 04. | SPL-Ženy | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28. 03. | SPL-Ženy | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21. 03. | SPL-Ženy | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15. 03. | SPL-Ženy | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Statistiky Týmu
Rotweiss Thun W
| SPL-Ženy, Švýcarsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 7 |
| Odehrané Zápasy | 9 |
| Výhry | 0 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 8 |
| Vstřelené Góly | 202 |
| Obdržené Góly | 297 |
| Body | 1 |
| Prům. Vstřelené Góly | 22.44 |
| Prům. Obdržené Góly | 33.00 |
Zug II W
| SPL-Ženy, Švýcarsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 9 |
| Odehrané Zápasy | 10 |
| Výhry | 5 |
| Remízy | 2 |
| Prohry | 3 |
| Vstřelené Góly | 336 |
| Obdržené Góly | 298 |
| Body | 12 |
| Prům. Vstřelené Góly | 33.60 |
| Prům. Obdržené Góly | 29.80 |