Osaka vs Toyota Motor East Japan
H2H statistiky pro Osaka vs Toyota Motor East Japan: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Osaka vs Toyota Motor East Japan.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Osaka | Statistika | Toyota Motor East Japan |
|---|---|---|
| 2 | Celkem Zápasů | 2 |
| 0 | Výhry | 1 |
| 1 | Remízy | 1 |
| 54 | Vstřelené Góly | 57 |
| 57 | Obdržené Góly | 54 |
| 27.00 | Prům. Góly/Zápas | 28.50 |
Forma
Osaka
| 24. 05. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 16 - 37 |
| 17. 05. | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 26 - 29 |
| 10. 05. | JHL | Toyama Dreams | A | 31 - 25 |
| 03. 05. | JHL | Daido | A | 29 - 46 |
| 27. 04. | JHL | Wakunaga | H | 26 - 29 |
| 20. 04. | JHL | Fukuoka | A | 32 - 31 |
| 12. 04. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 23 - 31 |
| 06. 04. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 31 - 30 |
Toyota Motor East Japan
| 24. 05. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 27 - 22 |
| 17. 05. | JHL | Osaka | H | 29 - 26 |
| 10. 05. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 32 - 31 |
| 03. 05. | JHL | Toyoda Gosei | A | 26 - 34 |
| 26. 04. | JHL | Toyama Dreams | A | 28 - 31 |
| 19. 04. | JHL | Daido | H | 24 - 34 |
| 11. 04. | JHL | Wakunaga | A | 36 - 35 |
| 05. 04. | JHL | Fukuoka | H | 29 - 27 |
Statistiky Týmu
Osaka
| JHL, Japonsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 11 |
| Odehrané Zápasy | 26 |
| Výhry | 8 |
| Remízy | 2 |
| Prohry | 16 |
| Vstřelené Góly | 723 |
| Obdržené Góly | 861 |
| Body | 18 |
| Prům. Vstřelené Góly | 27.81 |
| Prům. Obdržené Góly | 33.12 |
Toyota Motor East Japan
| JHL, Japonsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 6 |
| Odehrané Zápasy | 26 |
| Výhry | 14 |
| Remízy | 2 |
| Prohry | 10 |
| Vstřelené Góly | 758 |
| Obdržené Góly | 769 |
| Body | 30 |
| Prům. Vstřelené Góly | 29.15 |
| Prům. Obdržené Góly | 29.58 |