Norway vs USA
H2H statistiky pro Norway vs USA: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Norway vs USA.
H2H Výsledky
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 22. 03. 2026 | Zlatá liga - Dánsko | USA | 30 - 38 | Norway |
| 17. 01. 2025 | Světový šampionát | USA | 17 - 33 | Norway |
| 08. 01. 2023 | Přátelská Mezinárodní | Norway | 43 - 26 | USA |
H2H Statistiky
| Norway | Statistika | USA |
|---|---|---|
| 3 | Celkem Zápasů | 3 |
| 3 | Výhry | 0 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 114 | Vstřelené Góly | 73 |
| 73 | Obdržené Góly | 114 |
| 38.00 | Prům. Góly/Zápas | 24.33 |
Forma
Norway
| 22. 03. | Zlatá liga - Dánsko | USA | A | 38 - 30 |
| 21. 03. | Zlatá liga - Dánsko | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19. 03. | Zlatá liga - Dánsko | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19. 01. | Mistrovství Evropy | France | A | 34 - 38 |
| 17. 01. | Mistrovství Evropy | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15. 01. | Mistrovství Evropy | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02. 11. | Zlatá liga - Norsko | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01. 11. | Zlatá liga - Norsko | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
USA
| 22. 03. | Zlatá liga - Dánsko | Norway | H | 30 - 38 |
| 21. 03. | Zlatá liga - Dánsko | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19. 03. | Zlatá liga - Dánsko | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16. 03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15. 03. | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13. 03. | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12. 03. | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11. 03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 31 - 31 |
Statistiky Týmu
Norway
| Zlatá liga, Evropa | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 3 |
| Odehrané Zápasy | 6 |
| Výhry | 3 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 2 |
| Vstřelené Góly | 168 |
| Obdržené Góly | 176 |
| Body | 7 |
| Prům. Vstřelené Góly | 28.00 |
| Prům. Obdržené Góly | 29.33 |
No league data for USA