Norway vs Slovenia
H2H statistiky pro Norway vs Slovenia: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Norway vs Slovenia.
H2H Výsledky
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 07. 08. 2024 | Olympijské hry | Norway | 28 - 33 | Slovenia |
| 15. 01. 2024 | Mistrovství Evropy | Norway | 27 - 28 | Slovenia |
H2H Statistiky
| Norway | Statistika | Slovenia |
|---|---|---|
| 2 | Celkem Zápasů | 2 |
| 0 | Výhry | 2 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 55 | Vstřelené Góly | 61 |
| 61 | Obdržené Góly | 55 |
| 27.50 | Prům. Góly/Zápas | 30.50 |
Forma
Norway
| 22. 03. | Zlatá liga - Dánsko | USA | A | 38 - 30 |
| 21. 03. | Zlatá liga - Dánsko | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19. 03. | Zlatá liga - Dánsko | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19. 01. | Mistrovství Evropy | France | A | 34 - 38 |
| 17. 01. | Mistrovství Evropy | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15. 01. | Mistrovství Evropy | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02. 11. | Zlatá liga - Norsko | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01. 11. | Zlatá liga - Norsko | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Slovenia
| 20. 01. | Mistrovství Evropy | Faroe Islands | H | 30 - 27 |
| 18. 01. | Mistrovství Evropy | Switzerland | A | 38 - 35 |
| 16. 01. | Mistrovství Evropy | Montenegro | H | 41 - 40 |
| 11. 01. | Přátelská Mezinárodní | Austria | A | 36 - 31 |
| 09. 01. | Zlatá liga - Francie | Iceland | A | 26 - 32 |
| 06. 01. | Přátelská Mezinárodní | Kuwait | H | 36 - 23 |
| 11. 05. | Mistrovství Evropy | Estonia | H | 36 - 30 |
| 07. 05. | Mistrovství Evropy | Lithuania | A | 31 - 28 |
Statistiky Týmu
Norway
| Zlatá liga, Evropa | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 3 |
| Odehrané Zápasy | 6 |
| Výhry | 3 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 2 |
| Vstřelené Góly | 168 |
| Obdržené Góly | 176 |
| Body | 7 |
| Prům. Vstřelené Góly | 28.00 |
| Prům. Obdržené Góly | 29.33 |
No league data for Slovenia