Lund vs Rimbo
H2H statistiky pro Lund vs Rimbo: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Lund vs Rimbo.
H2H Výsledky
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 22. 03. 2025 | Allsvenskan | Rimbo | 42 - 38 | Lund |
H2H Statistiky
| Lund | Statistika | Rimbo |
|---|---|---|
| 1 | Celkem Zápasů | 1 |
| 0 | Výhry | 1 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 38 | Vstřelené Góly | 42 |
| 42 | Obdržené Góly | 38 |
| 38.00 | Prům. Góly/Zápas | 42.00 |
Forma
Lund
| 19. 11. | Allsvenskan | Varberg | H | 33 - 28 |
| 14. 11. | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 30 - 27 |
| 03. 11. | Allsvenskan | Drott | A | 27 - 24 |
| 25. 10. | Allsvenskan | Tumba | H | 29 - 29 |
| 17. 10. | Allsvenskan | Tyreso | A | 30 - 28 |
| 10. 10. | Allsvenskan | Aranas | H | 34 - 30 |
| 03. 10. | Allsvenskan | Torslanda | A | 35 - 31 |
| 27. 09. | Allsvenskan | Huddinge | A | 37 - 30 |
Rimbo
| 22. 03. | Allsvenskan | Lund | H | 42 - 38 |
| 24. 03. | Allsvenskan | Alstermo | A | 33 - 44 |
| 17. 03. | Allsvenskan | Skanela | H | 30 - 37 |
| 02. 03. | Allsvenskan | Tyreso | A | 31 - 43 |
| 24. 02. | Allsvenskan | Vasteras Irsta HF | H | 30 - 30 |
| 19. 02. | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 25 - 34 |
| 11. 02. | Allsvenskan | Karlskrona | H | 36 - 44 |
| 04. 02. | Allsvenskan | AIK | A | 37 - 31 |
Statistiky Týmu
Lund
| Allsvenskan, Švédsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 3 |
| Odehrané Zápasy | 8 |
| Výhry | 6 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 1 |
| Vstřelené Góly | 245 |
| Obdržené Góly | 231 |
| Body | 13 |
| Prům. Vstřelené Góly | 30.63 |
| Prům. Obdržené Góly | 28.88 |
Rimbo
| Allsvenskan, Švédsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 13 |
| Odehrané Zápasy | 26 |
| Výhry | 5 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 20 |
| Vstřelené Góly | 785 |
| Obdržené Góly | 912 |
| Body | 11 |
| Prům. Vstřelené Góly | 30.19 |
| Prům. Obdržené Góly | 35.08 |