Kumanovo vs Multi Esens
H2H statistiky pro Kumanovo vs Multi Esens: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Kumanovo vs Multi Esens.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Kumanovo | Statistika | Multi Esens |
|---|---|---|
| 3 | Celkem Zápasů | 3 |
| 2 | Výhry | 0 |
| 1 | Remízy | 1 |
| 91 | Vstřelené Góly | 88 |
| 88 | Obdržené Góly | 91 |
| 30.33 | Prům. Góly/Zápas | 29.33 |
Forma
Kumanovo
| 14. 11. | Superliga | Struga | A | 23 - 27 |
| 31. 10. | Superliga | Ohrid | H | 24 - 28 |
| 24. 10. | Superliga | Tikvesh | A | 28 - 30 |
| 18. 10. | Superliga | Mladost 1977 | H | 25 - 24 |
| 09. 10. | Superliga | Eurofarm Pelister | A | 23 - 36 |
| 04. 10. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 30 - 36 |
| 27. 09. | Superliga | Multi Esens | H | 33 - 33 |
| 19. 09. | Superliga | Alkaloid | A | 21 - 37 |
Multi Esens
| 14. 11. | Superliga | Prilep | A | 24 - 34 |
| 31. 10. | Superliga | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 24. 10. | Superliga | Struga | A | 31 - 32 |
| 18. 10. | Superliga | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10. 10. | Superliga | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 03. 10. | Superliga | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 27. 09. | Superliga | Kumanovo | A | 33 - 33 |
| 19. 09. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 29 - 30 |
Statistiky Týmu
Kumanovo
| Superliga, Severní Makedonie | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 11 |
| Odehrané Zápasy | 9 |
| Výhry | 1 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 7 |
| Vstřelené Góly | 245 |
| Obdržené Góly | 293 |
| Body | 3 |
| Prům. Vstřelené Góly | 27.22 |
| Prům. Obdržené Góly | 32.56 |
Multi Esens
| Superliga, Severní Makedonie | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 12 |
| Odehrané Zápasy | 9 |
| Výhry | 0 |
| Remízy | 2 |
| Prohry | 7 |
| Vstřelené Góly | 250 |
| Obdržené Góly | 292 |
| Body | 2 |
| Prům. Vstřelené Góly | 27.78 |
| Prům. Obdržené Góly | 32.44 |