Krakow vs Zabrze 2
H2H statistiky pro Krakow vs Zabrze 2: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Krakow vs Zabrze 2.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Krakow | Statistika | Zabrze 2 |
|---|---|---|
| 4 | Celkem Zápasů | 4 |
| 2 | Výhry | 2 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 108 | Vstřelené Góly | 138 |
| 138 | Obdržené Góly | 108 |
| 27.00 | Prům. Góly/Zápas | 34.50 |
Forma
Krakow
| 21. 11. | Ústřední liga | Aurum Gorzow | A | 30 - 28 |
| 15. 11. | Ústřední liga | Grunwald Poznan | H | 24 - 27 |
| 25. 10. | Ústřední liga | Ciechanow | H | 29 - 35 |
| 17. 10. | Ústřední liga | KPR Zukowo | A | 27 - 40 |
| 10. 10. | Ústřední liga | Gwardia Koszalin | H | 37 - 32 |
| 04. 10. | Ústřední liga | Legnica | A | 27 - 26 |
| 18. 09. | Ústřední liga | ZPRP Kielce | A | 32 - 31 |
| 11. 09. | Ústřední liga | Katy Wroclawskie | H | 38 - 29 |
Zabrze 2
| 17. 05. | I Liga | Konskie | A | 14 - 27 |
| 11. 05. | I Liga | Ruda Slaska | H | 30 - 22 |
| 30. 04. | I Liga | Olawa | A | 32 - 24 |
| 27. 04. | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | A | 29 - 28 |
| 24. 04. | I Liga | Krakow | H | 49 - 19 |
| 01. 03. | I Liga | ZPRP Kielce II | H | 24 - 39 |
| 15. 02. | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 29 - 40 |
| 01. 02. | I Liga | Przemysl | H | 43 - 42 |
Statistiky Týmu
Krakow
| Ústřední liga, Polsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 7 |
| Odehrané Zápasy | 7 |
| Výhry | 4 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 3 |
| Vstřelené Góly | 214 |
| Obdržené Góly | 220 |
| Body | 8 |
| Prům. Vstřelené Góly | 30.57 |
| Prům. Obdržené Góly | 31.43 |
Zabrze 2
| I Liga, Polsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 37 |
| Odehrané Zápasy | 20 |
| Výhry | 7 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 13 |
| Vstřelené Góly | 589 |
| Obdržené Góly | 641 |
| Body | 14 |
| Prům. Vstřelené Góly | 29.45 |
| Prům. Obdržené Góly | 32.05 |