Karvina (Cze) vs Wybrzeze Gdansk (Pol)
H2H statistiky pro Karvina (Cze) vs Wybrzeze Gdansk (Pol): vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Karvina (Cze) vs Wybrzeze Gdansk (Pol).
H2H Výsledky
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 10. 08. 2024 | Club Friendly | Wybrzeze Gdansk (Pol) | 27 - 32 | Karvina (Cze) |
H2H Statistiky
| Karvina (Cze) | Statistika | Wybrzeze Gdansk (Pol) |
|---|---|---|
| 1 | Celkem Zápasů | 1 |
| 1 | Výhry | 0 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 32 | Vstřelené Góly | 27 |
| 27 | Obdržené Góly | 32 |
| 32.00 | Prům. Góly/Zápas | 27.00 |
Forma
Karvina (Cze)
| 08. 08. | Club Friendly | MMTS Kwidzyn (Pol) | H | 29 - 27 |
| 29. 03. | Evropský Pohár | Izvidac (Bih) | A | 31 - 36 |
| 22. 02. | Evropský Pohár | Balatonfuredi (Hun) | A | 28 - 27 |
| 14. 02. | Evropský Pohár | Balatonfuredi (Hun) | H | 30 - 28 |
| 22. 11. | Evropský Pohár | Handball Tirol (Aut) | A | 33 - 40 |
| 15. 11. | Evropský Pohár | Handball Tirol (Aut) | H | 43 - 25 |
| 23. 08. | Club Friendly | Slask Wroclaw (Pol) | H | 27 - 28 |
| 17. 08. | Club Friendly | MMTS Kwidzyn (Pol) | H | 28 - 28 |
Wybrzeze Gdansk (Pol)
| 07. 08. | Club Friendly | Dessauer (Ger) | A | 35 - 34 |
| 10. 08. | Club Friendly | Karvina (Cze) | H | 27 - 32 |
| 16. 01. | Club Friendly | MMTS Kwidzyn (Pol) | H | 23 - 29 |
| 14. 01. | Club Friendly | Zabrze (Pol) | H | 27 - 38 |
| 20. 08. | Club Friendly | Kalisz (Pol) | A | 22 - 25 |
Statistiky Týmu
Karvina (Cze)
| Putovní Pohár, Evropa | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 5 |
| Odehrané Zápasy | 6 |
| Výhry | 4 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 2 |
| Vstřelené Góly | 184 |
| Obdržené Góly | 170 |
| Body | 8 |
| Prům. Vstřelené Góly | 30.67 |
| Prům. Obdržené Góly | 28.33 |
No league data for Wybrzeze Gdansk (Pol)