Houten vs KRAS/Volendam 2
H2H statistiky pro Houten vs KRAS/Volendam 2: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Houten vs KRAS/Volendam 2.
H2H Výsledky
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 14. 02. 2027 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 15:00 | Houten |
| 24. 10. 2026 | Eredivisie | Houten | 24 - 27 | KRAS/Volendam 2 |
| 06. 05. 2023 | Eredivisie | Houten | 46 - 19 | KRAS/Volendam 2 |
| 11. 12. 2022 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 24 - 30 | Houten |
| 12. 03. 2022 | Eredivisie | Houten | 42 - 40 | KRAS/Volendam 2 |
| 23. 10. 2021 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 19 - 40 | Houten |
H2H Statistiky
| Houten | Statistika | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 5 | Celkem Zápasů | 5 |
| 4 | Výhry | 1 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 182 | Vstřelené Góly | 129 |
| 129 | Obdržené Góly | 182 |
| 36.40 | Prům. Góly/Zápas | 25.80 |
Forma
Houten
| 14. 11. | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07. 11. | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31. 10. | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24. 10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10. 10. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03. 10. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26. 09. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19. 09. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
KRAS/Volendam 2
| 15. 11. | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10. 11. | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07. 11. | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01. 11. | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24. 10. | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10. 10. | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04. 10. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26. 09. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Statistiky Týmu
Houten
| Eredivisie, Holandsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 10 |
| Odehrané Zápasy | 9 |
| Výhry | 4 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 5 |
| Vstřelené Góly | 281 |
| Obdržené Góly | 279 |
| Body | 8 |
| Prům. Vstřelené Góly | 31.22 |
| Prům. Obdržené Góly | 31.00 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holandsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 4 |
| Odehrané Zápasy | 9 |
| Výhry | 6 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 2 |
| Vstřelené Góly | 272 |
| Obdržené Góly | 244 |
| Body | 13 |
| Prům. Vstřelené Góly | 30.22 |
| Prům. Obdržené Góly | 27.11 |