Fuchse W vs Graz W
H2H statistiky pro Fuchse W vs Graz W: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Fuchse W vs Graz W.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Fuchse W | Statistika | Graz W |
|---|---|---|
| 6 | Celkem Zápasů | 6 |
| 2 | Výhry | 4 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 156 | Vstřelené Góly | 165 |
| 165 | Obdržené Góly | 156 |
| 26.00 | Prům. Góly/Zápas | 27.50 |
Forma
Fuchse W
| 22. 11. | WHA-Ženy | roomz JAGS WV W | A | 27 - 27 |
| 07. 11. | WHA-Ženy | Eggenburg W | A | 29 - 28 |
| 31. 10. | WHA-Ženy | Feldkirch W | H | 36 - 25 |
| 17. 10. | WHA-Ženy | MGA Handball W | A | 24 - 22 |
| 03. 10. | WHA-Ženy | Krems-Langenlois W | H | 32 - 33 |
| 19. 09. | WHA-Ženy | Korneuburg W | H | 35 - 21 |
| 12. 09. | WHA-Ženy | Tulln W | A | 26 - 22 |
| 05. 09. | WHA-Ženy | St. Polten W | H | 25 - 20 |
Graz W
| 04. 05. | WHA-Ženy | Tulln W | H | 26 - 25 |
| 28. 04. | WHA-Ženy | Fuchse W | A | 28 - 26 |
| 23. 03. | WHA-Ženy | Feldkirch W | H | 22 - 16 |
| 16. 03. | WHA-Ženy | Ferlach/Feldkirchen W | A | 23 - 35 |
| 09. 03. | WHA-Ženy | Stockerau W | H | 26 - 27 |
| 24. 02. | WHA-Ženy | Hypo NO W | A | 42 - 19 |
| 10. 02. | WHA-Ženy | roomz JAGS WV W | A | 19 - 22 |
| 04. 02. | WHA-Ženy | St. Polten W | H | 26 - 23 |
Statistiky Týmu
Fuchse W
| WHA-Ženy, Rakousko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 5 |
| Odehrané Zápasy | 7 |
| Výhry | 6 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 1 |
| Vstřelené Góly | 207 |
| Obdržené Góly | 171 |
| Body | 12 |
| Prům. Vstřelené Góly | 29.57 |
| Prům. Obdržené Góly | 24.43 |
Graz W
| WHA-Ženy, Rakousko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 4 |
| Odehrané Zápasy | 22 |
| Výhry | 13 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 8 |
| Vstřelené Góly | 623 |
| Obdržené Góly | 590 |
| Body | 27 |
| Prům. Vstřelené Góly | 28.32 |
| Prům. Obdržené Góly | 26.82 |