Eurofarm Pelister 2 vs Golden Art
H2H statistiky pro Eurofarm Pelister 2 vs Golden Art: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Eurofarm Pelister 2 vs Golden Art.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Eurofarm Pelister 2 | Statistika | Golden Art |
|---|---|---|
| 4 | Celkem Zápasů | 4 |
| 4 | Výhry | 0 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 118 | Vstřelené Góly | 87 |
| 87 | Obdržené Góly | 118 |
| 29.50 | Prům. Góly/Zápas | 21.75 |
Forma
Eurofarm Pelister 2
| 21. 11. | Superliga | Prilep | H | 26 - 26 |
| 14. 11. | Superliga | Butel Skopje | A | 26 - 27 |
| 01. 11. | Superliga | Struga | H | 24 - 25 |
| 27. 10. | Superliga | Ohrid | A | 19 - 35 |
| 19. 10. | Superliga | Tikvesh | H | 34 - 27 |
| 10. 10. | Superliga | Mladost 1977 | A | 30 - 30 |
| 04. 10. | Superliga | Kumanovo | H | 36 - 30 |
| 25. 09. | Superliga | Eurofarm Pelister | A | 24 - 35 |
Golden Art
| 30. 05. | Superliga | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26. 05. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09. 05. | Superliga | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27. 04. | Superliga | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14. 04. | Superliga | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10. 04. | Superliga | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07. 04. | Superliga | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30. 03. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Statistiky Týmu
Eurofarm Pelister 2
| Superliga, Severní Makedonie | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 8 |
| Odehrané Zápasy | 10 |
| Výhry | 3 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 6 |
| Vstřelené Góly | 269 |
| Obdržené Góly | 300 |
| Body | 7 |
| Prům. Vstřelené Góly | 26.90 |
| Prům. Obdržené Góly | 30.00 |
Golden Art
| Superliga, Severní Makedonie | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 9 |
| Odehrané Zápasy | 27 |
| Výhry | 10 |
| Remízy | 3 |
| Prohry | 14 |
| Vstřelené Góly | 681 |
| Obdržené Góly | 696 |
| Body | 23 |
| Prům. Vstřelené Góly | 25.22 |
| Prům. Obdržené Góly | 25.78 |