Earth Friends BM vs Fukuoka
H2H statistiky pro Earth Friends BM vs Fukuoka: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Earth Friends BM vs Fukuoka.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Earth Friends BM | Statistika | Fukuoka |
|---|---|---|
| 6 | Celkem Zápasů | 6 |
| 6 | Výhry | 0 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 223 | Vstřelené Góly | 185 |
| 185 | Obdržené Góly | 223 |
| 37.17 | Prům. Góly/Zápas | 30.83 |
Forma
Earth Friends BM
| 24. 05. | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 17. 05. | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 10. 05. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 04. 05. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 26. 04. | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 20. 04. | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 12. 04. | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 05. 04. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Fukuoka
| 24. 05. | JHL | Ryukyu Corazon | H | 35 - 30 |
| 17. 05. | JHL | Earth Friends BM | H | 37 - 39 |
| 10. 05. | JHL | Toyota Auto Body | A | 22 - 40 |
| 05. 05. | JHL | Osaki Osol | H | 27 - 26 |
| 26. 04. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 31 - 33 |
| 20. 04. | JHL | Osaka | H | 31 - 32 |
| 12. 04. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 22 - 31 |
| 05. 04. | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 27 - 29 |
Statistiky Týmu
Earth Friends BM
| JHL, Japonsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 10 |
| Odehrané Zápasy | 26 |
| Výhry | 9 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 17 |
| Vstřelené Góly | 806 |
| Obdržené Góly | 930 |
| Body | 18 |
| Prům. Vstřelené Góly | 31.00 |
| Prům. Obdržené Góly | 35.77 |
Fukuoka
| JHL, Japonsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 14 |
| Odehrané Zápasy | 26 |
| Výhry | 3 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 23 |
| Vstřelené Góly | 696 |
| Obdržené Góly | 907 |
| Body | 6 |
| Prům. Vstřelené Góly | 26.77 |
| Prům. Obdržené Góly | 34.88 |