Dubocica vs Kolubara
H2H statistiky pro Dubocica vs Kolubara: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Dubocica vs Kolubara.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| Dubocica | Statistika | Kolubara |
|---|---|---|
| 2 | Celkem Zápasů | 2 |
| 1 | Výhry | 0 |
| 1 | Remízy | 1 |
| 58 | Vstřelené Góly | 50 |
| 50 | Obdržené Góly | 58 |
| 29.00 | Prům. Góly/Zápas | 25.00 |
Forma
Dubocica
| 18. 10. | Evropský Pohár | Tenax Dobele | H | 32 - 29 |
| 17. 10. | Evropský Pohár | Tenax Dobele | A | 41 - 32 |
| 19. 09. | Evropský Pohár | Alpla Hard | A | 34 - 32 |
| 12. 09. | Evropský Pohár | Alpla Hard | H | 34 - 33 |
| 24. 04. | Superliga | Pancevo | A | 29 - 39 |
| 18. 04. | Superliga | Radnicki | H | 39 - 33 |
| 04. 04. | Superliga | Metaloplastika | A | 29 - 32 |
| 13. 03. | Superliga | Vojvodina | H | 32 - 30 |
Kolubara
| 21. 05. | Superliga | Jugovic | A | 27 - 38 |
| 17. 05. | Superliga | Rudar Kostolac | H | 31 - 38 |
| 02. 05. | Superliga | Vranje | A | 34 - 42 |
| 27. 04. | Superliga | Obilic Beograd | H | 24 - 26 |
| 16. 04. | Superliga | Crvena zvezda | A | 34 - 35 |
| 13. 04. | Superliga | Partizan | H | 26 - 32 |
| 06. 04. | Superliga | Vranje | A | 32 - 36 |
| 28. 03. | Superliga | Crvena zvezda | H | 27 - 30 |
Statistiky Týmu
Dubocica
| Superliga, Srbsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 4 |
| Odehrané Zápasy | 21 |
| Výhry | 13 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 7 |
| Vstřelené Góly | 651 |
| Obdržené Góly | 625 |
| Body | 27 |
| Prům. Vstřelené Góly | 31.00 |
| Prům. Obdržené Góly | 29.76 |
Kolubara
| Superliga, Srbsko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 12 |
| Odehrané Zápasy | 27 |
| Výhry | 3 |
| Remízy | 3 |
| Prohry | 21 |
| Vstřelené Góly | 715 |
| Obdržené Góly | 893 |
| Body | 9 |
| Prům. Vstřelené Góly | 26.48 |
| Prům. Obdržené Góly | 33.07 |