CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow
H2H statistiky pro CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow: vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání CSKA Moscow vs UOR No.2 Moscow.
H2H Výsledky
H2H Statistiky
| CSKA Moscow | Statistika | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Celkem Zápasů | 3 |
| 3 | Výhry | 0 |
| 0 | Remízy | 0 |
| 112 | Vstřelené Góly | 86 |
| 86 | Obdržené Góly | 112 |
| 37.33 | Prům. Góly/Zápas | 28.67 |
Forma
CSKA Moscow
| 12. 11. | Superliga | Krasnodar | H | 34 - 28 |
| 30. 10. | Superliga | Dinamo Astrakhan | H | 39 - 31 |
| 24. 10. | Superliga | St. Petersburg | A | 28 - 27 |
| 11. 10. | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | A | 32 - 33 |
| 06. 10. | Superliga | Saratov | H | 31 - 26 |
| 30. 09. | Superliga | Dynamo Sungul | A | 28 - 27 |
| 24. 09. | Superliga | Stavropol | H | 31 - 25 |
| 17. 09. | Superliga | Zilant Kazan | A | 30 - 26 |
UOR No.2 Moscow
| 16. 11. | Superliga | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26. 10. | Superliga | Perm | A | 24 - 36 |
| 19. 10. | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13. 10. | Superliga | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07. 10. | Superliga | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30. 09. | Superliga | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23. 09. | Superliga | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17. 09. | Superliga | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistiky Týmu
CSKA Moscow
| Superliga, Rusko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 2 |
| Odehrané Zápasy | 10 |
| Výhry | 9 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 1 |
| Vstřelené Góly | 328 |
| Obdržené Góly | 283 |
| Body | 18 |
| Prům. Vstřelené Góly | 32.80 |
| Prům. Obdržené Góly | 28.30 |
UOR No.2 Moscow
| Superliga, Rusko | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 8 |
| Odehrané Zápasy | 11 |
| Výhry | 4 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 7 |
| Vstřelené Góly | 303 |
| Obdržené Góly | 338 |
| Body | 8 |
| Prům. Vstřelené Góly | 27.55 |
| Prům. Obdržené Góly | 30.73 |