Cassano (Ita) vs KRAS/Volendam (Ned)
H2H statistiky pro Cassano (Ita) vs KRAS/Volendam (Ned): vzájemné porovnání zahrnující předchozí zápasy obou házenkářských týmů, výsledky týmů z předchozích vzájemných utkání jak doma, tak venku, porovnání týmových statistik a výsledků v jejich jednotlivých ligách, nebo nejlepší střelci a disciplinární opatření pro hráče každého týmu. Podívejte se níže na úplné statistiky a data pro vzájemné porovnání Cassano (Ita) vs KRAS/Volendam (Ned).
H2H Výsledky
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2025 | Evropský Pohár | Cassano (Ita) | 29 - 29 | KRAS/Volendam (Ned) |
| 11. 10. 2025 | Evropský Pohár | KRAS/Volendam (Ned) | 28 - 29 | Cassano (Ita) |
H2H Statistiky
| Cassano (Ita) | Statistika | KRAS/Volendam (Ned) |
|---|---|---|
| 2 | Celkem Zápasů | 2 |
| 1 | Výhry | 0 |
| 1 | Remízy | 1 |
| 58 | Vstřelené Góly | 57 |
| 57 | Obdržené Góly | 58 |
| 29.00 | Prům. Góly/Zápas | 28.50 |
Forma
Cassano (Ita)
| 22. 11. | Evropský Pohár | Olympiacos SFP (Gre) | H | 26 - 29 |
| 15. 11. | Evropský Pohár | Olympiacos SFP (Gre) | A | 20 - 25 |
| 18. 10. | Evropský Pohár | KRAS/Volendam (Ned) | H | 29 - 29 |
| 11. 10. | Evropský Pohár | KRAS/Volendam (Ned) | A | 29 - 28 |
| 19. 01. | Club Friendly | Fuchse (Aut) | H | 23 - 25 |
| 18. 01. | Club Friendly | Nexe (Cro) | A | 16 - 22 |
| 18. 01. | Club Friendly | Aon Fivers (Aut) | H | 21 - 37 |
| 13. 10. | Putovní Pohár | Stavropol (Rus) | H | 26 - 26 |
KRAS/Volendam (Ned)
| 18. 10. | Evropský Pohár | Cassano (Ita) | A | 29 - 29 |
| 11. 10. | Evropský Pohár | Cassano (Ita) | H | 28 - 29 |
| 26. 10. | Evropský Pohár | Krems (Aut) | A | 35 - 33 |
| 19. 10. | Evropský Pohár | Krems (Aut) | A | 26 - 29 |
| 05. 11. | Evropský Pohár | Wacker Thun (Sui) | A | 25 - 23 |
| 29. 10. | Evropský Pohár | Wacker Thun (Sui) | H | 27 - 31 |
Statistiky Týmu
Cassano (Ita)
| Putovní Pohár, Evropa | Celkem |
|---|---|
| Pořadí | 35 |
| Odehrané Zápasy | 2 |
| Výhry | 0 |
| Remízy | 1 |
| Prohry | 1 |
| Vstřelené Góly | 50 |
| Obdržené Góly | 59 |
| Body | 1 |
| Prům. Vstřelené Góly | 25.00 |
| Prům. Obdržené Góly | 29.50 |
No league data for KRAS/Volendam (Ned)